| Kukurydza konserwowa | Masa netto (G | Masa po odsączeniu (G) | Sztuk/karton | Całkowita liczba kartonów/ 20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| Możemy dostosować masę po odsączeniu do wymagań klienta. | ||||
| Warunki handlowe | |
| Nazwa produktu | Kukurydza konserwowa |
| MOQ | 500 kartonów |
| Płatność | T/T, L/C itp. |
| Czas dostawy | Około 15 dni po potwierdzeniu zamówienia |