| Składniki: | Zielone fasolki | Kalorie: | 70 |
|---|---|---|---|
| Węglowodany ogółem: | 13g | cukry: | 4G |
| cholesterol: | 0mg | Waga netto: | 16 uncji |
| opakowanie: | pakowanie zbiorcze | Tłuszcz nasycony: | 0g |
| Wielkość porcji: | 1 filiżanka (85 g) | Kolor: | Zielona |
| Tłuszcze trans: | 0g | błonnik pokarmowy: | 3G |
| Sód: | 10mg | Całkowita zawartość tłuszczu: | 0,5g |



